top of page
Crystal Physics and Engineering
Functions, microstructures, and crystal physics in materials
Features of our laboratory
The functions and properties of materials are deeply linked to the microstructure of materials. Therefore, developing highly functional materials requires the microstructural design of materials to meet various needs. The Itakura Laboratory uses advanced electron microscopy and other techniques to clarify the relationship between material functions, properties, and microstructures to provide guidelines for more advanced material development.
What's new
2021/11/24 | 日本顕微鏡学会シンポジウムが伊都キャンパスで開催されました. |
2021/11/20 | 久しぶりのソフトボール大会が筑紫キャンパスで開催されました.準優勝でした! |
2021/10/20 | 学部生の中間発表が対面形式で行われました.新居君,吉村君が発表を行いました. |
2021/09/15 | 日本金属学会秋期講演大会がオンラインで開催されました.能勢君がポスター発表を行いました. |
2021/09/03 | 高専インターンシップがありました.残念ながらオンライン開催となりましたが,交流を行いました. |
2021/04/05 | 入学式が行われました.3名の新メンバーが加わりました. |
2021/04/01 | 西田稔先生のご退官に伴い板倉研究室となりました.こ れからも宜しくお願い致します. |
2021/03/24 | 卒業式が行われました. |
2021/03/20 | 西田先生最終講義が行われました. |
2021/02/18 | 卒業研究発表会がオンラインで行われました. |
2021/02/16,17 | 修士論文試問会がオンラインで行われました. |
2021/02/09 | 社会人D山下さんの公聴会が行われました. |

bottom of page
